機器詳細
| 機器名 | 実体顕微鏡 |
| 機器コード | Z |
| 分野 | 化学環境金属生命科学 |
| 目的別分類 | 形状観察高分子ナノ材料表面 |
| メーカー名 | OLYNPUS |
| 型式 | オリンパス SZX7 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | ・ガリレオ平行光学系 ・総合倍率:4.0~336×※1 ・ズーム鏡体:ズーム比 7(0.8~5.6×) ・鏡筒:双眼/三眼/ティルティング三眼 ・高さ調整範囲: 30~150mm、目盛有り ・外形寸法 194(W)×253(D)× 403(H)mm ・質量 4.5kg(標準組合せ) |
| 装置の概要 | SZX7は高級実体顕微鏡に用いられるガリレオ光学系を採用し、高い光学性能とシステム拡張性を備えています。本体および主要アクセサリにはESD対応をおこない、サンプルの静電気による破壊を防ぎます。 |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 岩坪 美兼・理学部 |
| 機器管理者 |
岩坪 美兼・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 理学部 B222 |
| 設置年度 | 2006年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
