機器詳細
| 機器名 | e-spect2マイクロ吸光・蛍光光度計 |
| 機器コード | Z |
| 分野 | 医療化学環境生命科学 |
| 目的別分類 | 高分子物性有機 |
| メーカー名 | ビーエム機器株式会社 |
| 型式 | BMe-spect2 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | ◆ 微量測定: 1μlから測定可能。貴重なサンプルを無駄にしません。 ◆ 蛍光光源内蔵 1台で吸光・蛍光測定が可能 測定レンジ220?750nm、波長分解能3nm ◆ 測定はキュベットレスで対応可能 本体中央部微細溝にサンプルをアプライし測定可能 ◆ 省スペース わずかB5サイズ!(170(W)×280(D)×120(H)mm) |
| 装置の概要 | 微量のサンプル(1μl)での正確な測定を実現できる吸光・蛍光対応の微量吸光・蛍光光度計 ● 吸光度測定 核酸(DNA, RNA) タンパク質(A280, Lowry, BCA, Bradford法) ● 蛍光測定 2種類の励起用LED(UV、白色)を搭載しているので様々な蛍光色素に対応 |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 松村 茂祥・理学部 |
| 機器管理者 |
松村 茂祥・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 理学部B-407 |
| 設置年度 | 2014年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
