機器詳細
| 機器名 | TOC計 : TOC/TN分析装置 |
| 機器コード | Z |
| 分野 | 化学環境 |
| 目的別分類 | 高分子物性無機有機 |
| メーカー名 | 株式会社アナリティクイエナジャパン |
| 型式 | multi N/C® 3100 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | ガス:空気 or 酸素 電源:115V 電気消費量:1000VA 設置面積:550×513×464mm 重量:30kg サンプル数:21 容量:50mℓ |
| 装置の概要 | 環境、食品、医療分野などの水溶液に含まれる溶存有機炭素をできます。定量下限は約0.5 ppmです。 TOC : 全炭素 (TC) と無機体炭素をそれぞれ測定します。 TN の測定は化学発光検出器 (CLD) で有機および無機窒素化合物を測定することができます。 |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 倉光 英樹・理学部 |
| 機器管理者 |
倉光 英樹・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 理学部B323 |
| 設置年度 | 2017年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
