機器詳細
| 機器名 | マイクロ波プラズマ原子発光分光分析装置 |
| 機器コード | Z |
| 分野 | 化学環境電気電子 |
| 目的別分類 | ナノ材料物性有機 |
| メーカー名 | アジレント・テクノロジー・インターナショナル株式会社 |
| 型式 | Agilent 4200 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | 【特徴】 ○最小限のコスト ○ラボの安全性の向上 ○堅牢性と信頼性 ○高性能 ○使いやすさ |
| 装置の概要 | 可燃性ガス、危険なガス、高価なガスを使わずに水溶液中のさまざまな元素をppmレベルまで定量可能。 窒素ガスを使用しているので安全かつ低ランニングコストで無機元素の定量が可能。フレーム原子吸光分析装置の代替機器として有用。 |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 加賀谷 重浩・工学部 |
| 機器管理者 |
加賀谷 重浩・工学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 化学棟6865 |
| 設置年度 | 2016年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
