機器詳細
| 機器名 | リアルタイムPCR機 |
| 機器コード | D160 |
| 分野 | その他 |
| 目的別分類 | |
| メーカー名 | タカラバイオ株式会社 |
| 型式 | TP850 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | 本機は、ペルチェ素子を用いた安定した温度制御を行い、96サンプルを同時に測定できます。 また、SYBR Green I とFAM 標識プローブの検出に特化しています。解析結果は、Exel、Word、PDFなど様々なファイル形式でレポート作成が可能です。 |
| 装置の概要 | リアルタイムPCR では、PCR 増幅産物を蛍光により検出します。インターカレーター法では、PCR によって合成された二本鎖DNA に結合したインターカレーター(SYBR Green I)が、励起光の照射により発する蛍光を測定することにより、増幅産物の生成量をモニターします。蛍光標識プローブを用いる方法では、目的遺伝子の塩基配列に特異的なプローブが増幅に使用されたかどうかを測定します。 インターカレーター法、蛍光標識プローブを用いるTaqManプローブ法など。利用を希望される場合はご連絡下さい。 |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 田中 大祐・理学部 |
| 機器管理者 |
田中 大祐・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 理学部2号館 B301号室 (E2) |
| 設置年度 | 2009年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
