機器詳細
| 機器名 | キャピラリガスクロマトグラフシステム |
| 機器コード | G041 |
| 分野 | 医療化学環境生命科学その他 |
| 目的別分類 | 高分子無機有機 |
| メーカー名 | 株式会社島津製作所 |
| 型式 | GC-2014 |
| 製造年 | 2020年 |
| 写真 |
|
| 仕様 | ・検出器:FID(フレームイオン化検出器)、TCD(熱伝導度検出器)対応 |
| 装置の概要 | 本装置は汎用性でありながら高性能なキャピラリーガスクロマトグラフです。キャピラリーカラムとFID(フレームイオン化検出器)TCD(熱伝導度検出器)としても使用可能ですが、現在はFIDとして運用しています。多くのパラメータが自動化されて幅広いアプリケーションに対応でき、さらにオートサンプラーAOC-20iが付属しているので、自動化されたサンプル注入が行え、効率的にルーチン分析を実施できます。自己診断機能によりダウンタイムを最小限に抑え、コストパフォーマンスを備えているだけでなく、大きなLCDディスプレイに多くの情報が表示され、使いやすく操作も簡単です。 |
| 外部利用可否 | ○ |
| 管理責任者 | 小野 恭史・機器分析施設 |
| 機器管理者 |
髙井 香織・工学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 総合研究棟(E3) 1階 1005室 |
| 設置年度 | 2020年度 |
| 学内利用申請 | 機器分析施設に利用申請書を提出してください。 |
