機器詳細
| 機器名 | バイオアナライザー |
| 機器コード | D132 |
| 分野 | 医療化学環境生命科学 |
| 目的別分類 | |
| メーカー名 | アジレント・テクノロジー株式会社 |
| 型式 | Agilent 2100 |
| 製造年 | 2017年 |
| 写真 |
|
| 仕様 | ・出力範囲:DNA、RNA、タンパク質、細胞分析 |
| 装置の概要 | Lab-on-a-Chip技術を利用した自動電気泳動システムです。DNA、RNA、タンパク質、細胞の分析を迅速かつ正確に行うことができ、分子生物学や生化学の研究において非常に重宝されるツールとなっています。従来のゲル電気泳動に代わる標準として、サンプルの品質管理や定量分析を効率化します。わずか1~4 µLのサンプル量で30分以内に結果を得ることができ、データの精度と再現性が向上します。さらに、リアルタイムデータモニタリングや自動データ解析機能を備え、簡単な操作で高品質なデジタルデータを提供します。 |
| 外部利用可否 | ○ |
| 管理責任者 | 小野 恭史・機器分析施設 |
| 機器管理者 |
田中 大祐・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 総合研究棟 1階 1020室(E3) |
| 設置年度 | 2017年度 |
| 学内利用申請 | 機器分析施設に利用申請書を提出してください。 |
