機器詳細
| 機器名 | 次世代シーケンサー |
| 機器コード | D131 |
| 分野 | 医療化学環境生命科学 |
| 目的別分類 | 高分子 |
| メーカー名 | イルミナ株式会社 |
| 型式 | イルミナ MiSeqシステム |
| 製造年 | 2012年 |
| 写真 |
|
| 仕様 | ・出力範囲:300 Mb~15 Gb |
| 装置の概要 | MiSeqシステムは、迅速で費用対効果の高い次世代シーケンス(NGS)を提供するベンチトップタイプのシーケンサーです。幅広いシーケンスアプリケーションに対応し、ターゲット遺伝子シーケンス、小ゲノムシーケンス、アンプリコンシーケンス、16Sメタゲノム解析などが可能です。最適化されたサンプル調製キット、プッシュボタン操作、自動データ解析により、迅速かつ簡単なエンドツーエンドの分析/解析が可能となります。MiSeqシステムは、調節可能なリード長、複数のフローセルオプション、シングルエンドリードまたはペアエンドリードの選択により柔軟なメソッドが実現し、データ出力を実験ニーズに合わせることが可能となります。クラスター生成、ペアエンド流体工学、合成ケミストリーによるシーケンス、データ解析が可能なコンパクトなオールインワンプラットフォームです。 |
| 外部利用可否 | ○ |
| 管理責任者 | 小野 恭史・機器分析施設 |
| 機器管理者 |
田中 大祐・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 総合研究棟 1階 1020室(E3) |
| 設置年度 | 2017年度 |
| 学内利用申請 | 機器分析施設に利用申請書を提出してください。 |
