機器詳細
| 機器名 | リアルタイムPCR機(QS-総研) |
| 機器コード | D134 |
| 分野 | 医療生命科学 |
| 目的別分類 | |
| メーカー名 | サーモフィッシャーサイエンティフィック(株) |
| 型式 | QuantStudio 3 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | 96試料を同時に解析できます。32試料×3分割で温度制御ができ、温度条件の異なる複数のプロトコールを同時にランすることができます。 |
| 装置の概要 | TaqManアッセイは、PCRプライマーとTaqManプローブを用いてDNA増幅反応を行い、5’ヌクレアーゼ活性によってTaqManプローブが分解される際に生じる蛍光シグナルをリアルタイム検出します。SYBR Greenアッセイは、PCRプライマーを用いて増幅したDNA鎖に結合するSYBR Greenの蛍光シグナルをリアルタイム検出します。本機は、遺伝子発現解析、マイクロRNA、non-coding RNA、SNPジェノタイピングなど、幅広いアプリケーションに対応しています。装置の使用に際しては、操作方法を十分に理解した上で利用して下さい。 |
| 外部利用可否 | ○ |
| 管理責任者 | 小野 恭史・機器分析施設 |
| 機器管理者 |
山崎 裕治・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 総合研究棟 (E3) |
| 設置年度 | 2019年度 |
| 学内利用申請 | 機器分析施設に利用申請書を提出してください。 |
