機器詳細
| 機器名 | ハイブリッドマルチモード マイクロプレートリーダー |
| 機器コード | Z |
| 分野 | 生命科学 |
| 目的別分類 | 高分子物性 |
| メーカー名 | BioTek社 |
| 型式 | Synergy H1 |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | ・細胞ベースのアッセイ ・バイオマーカーアッセイ ・核酸とタンパク質の微量分析 ・カイネティックアッセイ ・Take3微量測定プレートによる核酸およびタンパク質の微量定量 |
| 装置の概要 | Synergy™H1はハイブリッド・マルチモード・プレートリーダーです。 多くのライフサイエンスで使われる実験の要件を満たす、上から、あるいは下からの蛍光強度、紫外可視領域の吸光度および発光測定が可能です。 Synergy H1は、四重モノクロメーターとオプションのガスコントローラーと試薬インジェクターを組み合わせて、蛍光、発光、吸光度などの幅広いアプリケーションに使用できます。 |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 伊野部 智由・工学部 |
| 機器管理者 |
伊野部 智由・工学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 化学棟5階 6551 |
| 設置年度 | 2012年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
