機器詳細
| 機器名 | イメージングシステム(PharosFX™ Plus) |
| 機器コード | Z |
| 分野 | 化学生命科学 |
| 目的別分類 | 高分子物性有機 |
| メーカー名 | バイオ・ラッドラボラトリーズ株式会社 |
| 型式 | PharosFX™ Plus |
| 製造年 | |
| 写真 |
|
| 仕様 | ・蛍光検出: Blue-excited (488nm external laser) Red-excited (635nm external laser) ・オートアラインメント機能 ・ダイレクトスキャニング ・光ファイバーによるレーザー誘導 |
| 装置の概要 | PharosFX/FX Plusは蛍光・化学蛍光・RIなどのサンプルの検出に最適な装置です。 最大3つの波長のレーザー光源(488/532/635nm)と最大6枚のフィルターを搭載することが可能で、幅広い蛍光試薬に対応することができます。 PharosFX Plusは蛍光・化学蛍光の他にRIも検出することができます |
| 外部利用可否 | × |
| 管理責任者 | 松村 茂祥・理学部 |
| 機器管理者 |
松村 茂祥・理学部 |
| キャンパス | 五福 |
| 設置場所 | 理学部A409 |
| 設置年度 | 2014年度 |
| 学内利用申請 | 指導教員から直接、管理者の先生にご連絡ください。 |
